|
Dettagli:
|
| Accuratezza: | 2" o 5" | Colore: | Giallo |
|---|---|---|---|
| Ingrandimento: | 30 X | Fuoco minimo: | 1.4m |
| Immagine: | eretto | ||
| Evidenziare: | Teodolite digitale di DT-02L,strumento di rilevamento topografico del teodolite 30X,2" teodolite digitale elettronico |
||
Specifiche
| DT-02/DT-02L | DT-05/DT-05L | |
| TELESCOPIO | ||
| Immagine | Eretto | |
| Ingrandimento | 30X | |
| Efficace apertura | 45mm | |
| Potere di risoluzione | 3" | |
| Campo visivo | 1 30' | |
| Distanza minima di messa a fuoco | 1.4m | |
| Rapporto dello stadio | 100 | |
| Stadio costante | 0 | |
| Lunghezza della metropolitana | 157mm | |
| MISURA DI ANGOLO | ||
| Sistema della lettura | La codifica assoluta | |
| Diametro del cerchio (VHz) | 79mm | |
| Lettura minima | 1"/5" (selezionabile) | |
| Accuratezza | 2" | 5" |
| Angolo orizzontale | Doppio | Doppio |
| Angolo verticale | Doppio | Doppio |
| ESPOSIZIONE | ||
| Tipo di esposizione (LCD) | 2 lati | |
| PUNTATORE DEL LASER | ||
| Gamma del laser | sia visto fino di distanza a 100 metri | |
| MEMORIA | ||
| Memoria interna | Spazio per 256 paia dell'angolo del V. & del H. | |
| SENSIBILITÀ LIVELLATA | ||
| Livello del piatto | 30"/2mm (30" per 2mm) | |
| Livello circolare | 10'/2mm (10' per 2mm) | |
| COMPENSATORE VERTICALE AUTOMATICO | ||
| Sistema | rilevazione Liquido-elettrica | |
| Gamma di lavoro | ±3 ' | |
| Accuratezza | 1" | |
| TELESCOPIO OTTICO DEL PRECIPITARE | ||
| Immagine | Eretto | |
| Ingrandimento | 3X | |
| Gamma di messa a fuoco | 0.5m ~ ∞ | |
| Campo visivo | 5° | |
| CARATTERISTICHE FISICHE | ||
| Temperatura di funzionamento | -20oC ~ +45oC | |
| Alimentazione elettrica interna | Ni-h batteria ricaricabile della batteria aa | |
| Tensione | 6 VCC | |
| Tempo di funzionamento | 10 ore | |
| Dimensione | L145mm x H318mm x W179mm | |
| Peso |
5,2 chilogrammi |
|
![]()
Circa noi
Geo-Allen Co., srl è stato fondato nel 2002, a Suzhou, provincia di Jiangsu, 80km a partire da Shanghai. Suzhou è una bella città, soprannominata «paradiso in terra», con più di 2500 anni di storia.
Questo maggio, Geo-Allen celebrerà i suoi 17 anni di anniversario. Durante i 17 anni scorsi, Geo-Allen è diventato è una società di fama mondiale con un gruppo di R & S, un dipartimento commerciale, le officine fabbricanti e un gruppo di servizio di assistenza al cliente. Con il certificato del ISO9001 del DNV e 15 anni di sviluppo, Geo-Allen sta guadagnando sempre più il riconoscimento nel nostro campo.
Il mercato di Geo-Allen quasi copre il mondo intero, compreso Europa ad ovest & orientale, il Nord & il Sudamerica, l'Asia, l'Africa ed Oceania.
Rigorosamente attenendosi alle nostre politiche di migliori servizio/il più bene qualità/valuta il più bene Geo-Allen ha guadagnato un'alta reputazione da tutti i nostri clienti.
Geo-Allen non smette mai di espandersi e svilupparsi. I suoi prodotti ora includono i UAVs, i dispositivi di GNSS, le stazioni totali, i teodoliti, i livelli automatici, gli strumenti del laser e quasi tutti i tipi di accessori. Il suo dipartimento di R & S è altamente capace di progettazione e della produzione dei nuovi prodotti basati sulle indagini speciali o sulle nostre proprie idee dei clienti molto in un breve periodo di tempo. Teniamo parecchi brevetti approvati per i prodotti che abbiamo progettato e siamo nel corso del fare domanda per più.
Con il nostro scopo di puntualità, la qualità, il rigore ed il servizio (P/Q/R/S), Geo-Allen ha una visione di futuro ancor più bello. Geo-Allen sta guardando in avanti ad un nuovo anno intelligente nel 2017 con tutti gli nostri amici intorno al mondo.
Persona di contatto: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776