|
Dettagli:
|
| Colore: | Grey blu o giallo/Grey | Esposizione: | Entrambi i fronti |
|---|---|---|---|
| Emissione dei dati: | Emissione dei dati di RS232C | Resistente all'acqua e alla polvere: | IP54 |
| Operazione: | Semplice | compensatore: | Ha potuto fornire |
| Evidenziare: | Teodolite digitale elettronico di distacco,Teodolite digitale del nikon DT-2,2" teodolite del nikon |
||
Specifiche
| Telescopio: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 |
| Lunghezza: | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
| Obiettivo: | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Ingrandimento: | 30x | 30x | 30x | 30x | 30x |
| Immagine: | Eretto | Eretto | Eretto | Eretto | Eretto |
| Campo visivo: | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ |
| Potere di risoluzione: | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
| Fuoco minimo: | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| Costante dello stadio: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rapporto dello stadio: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Misura elettronica di angolo: | |||||
| Metodo: | Lettura incrementale | Lettura incrementale | Lettura incrementale | Lettura incrementale | Lettura incrementale |
| Rilevazione: | Orizzontale: 2 lati | Orizzontale: 2 lati | Orizzontale: 2 lati | Orizzontale: 2 lati | Orizzontale: 2 lati |
| Verticale: lati 1 | Verticale: lati 1 | Verticale: lati 1 | Verticale: lati 1 | Verticale: lati 1 | |
| Lettura minima: | 1"/5" | 1"/5" | 1"/5" | 10"/20" | 10"/20" |
| Accuracy*1 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" |
| Diametro del cerchio: | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm |
| Esposizione: | |||||
| Quadro comandi | 2 lati | 2 lati | 2 lati | 2 lati | 2 lati |
| Illuminazione: | sì | sì | sì | sì | sì |
| Compensatore: | |||||
| Sensore di inclinazione | Verticale automatico | / | / | / | / |
| Compensatore | / | ||||
| Gamma: | ±3 ' | / | / | / | / |
| Accuratezza della regolazione | 3" | / | / | / | |
| Telescopio ottico del precipitare: | |||||
| Ingrandimento: | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
| Archivato della vista: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gamma di messa a fuoco: | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ |
| Sensibilità livellata: | |||||
| Piatto livellato: | 30"/2mm | 30"/2mm | 30"/2mm | 30"/2mm | 30"/2mm |
| Livello circolare: | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
| Alimentazione elettrica: | |||||
| Batteria: | Batteria Ni-MH | Batteria Ni-MH | Batteria Ni-MH | Batteria Ni-MH | Batteria Ni-MH |
| Ora di funzionamento: | 12 ore | 12 ore | 12 ore | 12 ore | 12 ore |
| Altro: | |||||
| Emissione dei dati: | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
| Dimensione: | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm |
| Peso: | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
| Prova della polvere e dell'acqua | IP54 | ||||
| Impiegati di funzionamento: | -20℃~+50℃. | ||||
| Memoria | 500 punti | ||||
| Specifiche del laser | |||||
| Modello | DT-2AJ | DT5J | |||
| Accuratezza del punto | 5" | 10" | |||
| Accuratezza del piombo | 1/30000 di millimetro | 1-20000 millimetri | |||
| Accuratezza orizzontale | 1/30000 di millimetro | 1-20000 millimetri | |||
| Gamma (giorno) | 0.9m -60m | 0.9m-60m | |||
| Gamma (notte) | 0.9m-120m | 0.9m-120m | |||
| Errore fra l'asse del laser ed il sospiro | 5" | 10" | |||
| Tensione | 4.5V | 4.5V | |||
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776