|
Dettagli:
|
Colore: | Grey blu o giallo/Grey | Esposizione: | Entrambi i fronti |
---|---|---|---|
Emissione dei dati: | Emissione dei dati di RS232C | Resistente all'acqua e alla polvere: | IP54 |
Operazione: | Semplice | compensatore: | Ha potuto fornire |
Evidenziare: | Teodolite digitale elettronico IP54,Teodolite digitale del topcon di distacco,Teodolite del topcon DT-2 |
Specifiche
Telescopio: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 | ||||
Lunghezza: | 156mm | ||||||||
Obiettivo: | 45mm | ||||||||
Ingrandimento: | 30x | ||||||||
Immagine: | Eretto | ||||||||
Campo visivo: | 1°30 ' | ||||||||
Risoluzione | 3" | ||||||||
Minimo | 1.2m | ||||||||
Stadio | 0 | ||||||||
Rapporto dello stadio: | 100 | ||||||||
Elettronico | |||||||||
Metodo: | Lettura incrementale | ||||||||
Rilevazione: | Orizzontale: Verticale 2: 1 | ||||||||
Minimo | 1"/5" | 10"/20" | |||||||
Accuracy*1 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" | ||||
Diametro del cerchio: | 79mm | ||||||||
Esposizione: | |||||||||
Quadro comandi | 2 lati | ||||||||
Illuminazione: | sì | ||||||||
Compensatore | |||||||||
Sensore di inclinazione | Automatico | / | |||||||
Compensatore | |||||||||
Gamma: | ±3 ' | / | |||||||
Precisione | 3" | / | |||||||
Telescopio ottico del precipitare: | |||||||||
Ingrandimento: | 3x | ||||||||
Archivato della vista: | 50 | ||||||||
Gamma di messa a fuoco: | 0.5m-∞ | ||||||||
Livello | |||||||||
Piatto livellato: | 30"/2mm | ||||||||
Livello circolare: | 8'/2mm | ||||||||
Potere | |||||||||
Batteria: | Batteria Ni-MH | ||||||||
Funzionamento | 10hours | ||||||||
Altro: | |||||||||
Emissione dei dati: | RS-232C | ||||||||
Dimensione: | 160x150x330 | ||||||||
Peso: | 5.2kg | ||||||||
Funzionamento | -20℃~+45℃. |
Persona di contatto: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776