|
Dettagli:
|
| Colore: | Giallo/Gray | Accuratezza: | 2" |
|---|---|---|---|
| gamma prismless: | 600m | compensatore: | compensatore doppio dei axies |
| classe della prova polvere/dell'acqua: | IP54 | Batteria: | Batteria al litio ricaricabile |
| Evidenziare: | 2" verso sud stazione di totale di nts 362r,Stazione totale del sud di NTS 362R6L,stazione del sud di totale di nts 362r |
||
| Modello | NTS362R6L | |||
| Misura di distanza | ||||
| Max.Range | Reflectorless | 600m | ||
| Singolo prisma | 5.0km | |||
| prisma 3 | 8.0km | |||
| Accuratezza | Reflectorless | Benissimo | 5+2ppm | |
| Inseguimento | 10+2ppm | |||
| Riflettore | Benissimo | 2+2ppm | ||
| Inseguimento | 5+2ppm | |||
| IR-strato | 5+2ppm | |||
| Lettura | Massimo: un min di 99999999,9999 m.: 0,1 millimetri | |||
| Tempo di misurazione | Reflectorless | Modo fine: <1> | ||
| Riflettore | Modo fine: <1> | |||
| Correzione atmosferica | Inserimento manuale, correzione automatica | |||
| Costante del prisma | Inserimento manuale, correzione automatica | |||
| MISURA DI ANGOLO | ||||
| Metodo di misurazione | Continuo assoluto | |||
| Diametro del disco del quadro televisivo | 79mm | |||
| Lettura minima | 1 ″ ″/5 selezionabile | |||
| Accuratezza | 2" | |||
| Metodo di rilevazione | Orizzontale: /Vertical doppio: Doppio | |||
| TELESCOPIO | ||||
| Immagine | Eretto | |||
| Lunghezza della metropolitana | 154mm | |||
| Efficace apertura | 45mm, (EDM: 50mm) | |||
| Ingrandimento | 30× | |||
| Campo visivo | 1°30 ′ | |||
| Distanza minima di messa a fuoco | 1m | |||
| Potere di risoluzione | 3 ″ | |||
| COMPENSATORE AUTOMATICO | ||||
| Sistema | Asse doppio Liquido-elettrico | |||
| Gamma di lavoro | ±3 ′ | |||
| Accuratezza | 1 ″ | |||
| FIALA | ||||
| Fiala del piatto | 30 ″/2mm | |||
| Fiala circolare | 8 ′/2mm | |||
| PRECIPITARE OTTICO | ||||
| Immagine | Eretto | |||
| Ingrandimento | 3× | |||
| Gamma di focalizzazione | 0.5m~∞ | |||
| Campo visivo | 5° | |||
| BATTERIA A BORDO | ||||
| Tipo | Batteria ricaricabile del leone | |||
| Tensione | CC 6v | |||
| Tempo di servizio continuo | 8 ore | |||
| ALTRI | ||||
| Supporto del IP | IP 65 | |||
| Esposizione | LCD, 6 linee, digitali | |||
| Archiviazione di dati | Memoria interna | 2M, aspettano per 17.000 blocchi di dati | ||
| Memoria esterna | La carta 2GB di deviazione standard, aspetta per approssimativamente, 17.000.000 blocchi di dati | |||
| Temperatura | -20°~+50℃ | |||
| Dimensione e peso | 160×150×330mm, 5.2kg | |||
![]()
Persona di contatto: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776