|
Dettagli:
|
Colore: | giallo/arancia | Accuratezza: | 2" o 5" |
---|---|---|---|
gamma prismless: | 500m | compensatore: | compensatore doppio dei axies |
classe della prova polvere/dell'acqua: | IP54 | Batteria: | Batteria al litio ricaricabile |
Evidenziare: | Stazione di totale di indagine IP54,Attrezzatura di indagine della stazione di totale GTS330,2" stazione totale prismless |
GTS-332R4 | GTS-332R5 | ||
MISURAZIONE DI DISTANZA | |||
Max. Distance | un prisma | 3KM | 3.5KM |
(buon tempo) | carta di riflessione | 800m (basato sullo stato differente) | 1000m (basato sullo stato differente) |
prismless | 400m (basato sullo stato differente) | 500m (basato sullo stato differente) | |
esposizione | Massimo: min di 999999.99M: 1MM | ||
accuratezza | 2+2PPM (con il prisma), 5+2PPM (nessun prisma, indennità) | ||
tempo di misurazione | indennità: 1.2sec., rintracciando: 0.5sec. | ||
se cambiamento di constance | cambiamento automatico dopo il constance dell'input | ||
cambiamento di constance del prisma | cambiamento automatico dopo il constance dell'input | ||
MISURAZIONE DI ANGOLO | |||
modo di misura | l'assoluto codifica | ||
Diam. del piatto del Crosshair. | 79MM | ||
Min. Reading | 1"/5" facoltativo | ||
accuratezza | 2" | ||
COMPENSATORE VERTICALE | |||
sistema | rilevazione liquido-elettrica | ||
gamma di lavoro | +/--4 ' | ||
precisione | 1" | ||
SENSIBILITÀ LIVELLATA | |||
livello del piatto | 30"/2mm | ||
livello cicular | 8'/2mm | ||
TELESCOPIO | |||
immagine | eretto | ||
lunghezza del telescopio | 152MM | ||
Diam. dei len obiettivi | telescopio: misura 45mm/distance: 47mm | ||
Magnificant | 30* | ||
Campo visivo | 1° 30' | ||
Fuoco minimo | 1.5m | ||
SOFTWARE E MEMORIA | |||
a bordo delle funzioni del software | Rem, MLM, calcolo di area, fissante di coordinata z di punto occupato | ||
Il punto per allineare la misura, strada, picchetta fuori, resezione | |||
raccolta di dati, misura di angolo, distanza | |||
Misura coordinata, ecc. | |||
MEMORIA DI INTEMAL | 2000KB (annotazione 20000~25000 punti) | ||
PORTO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI | |||
tipo | RS232c | RS232c, USB, lettore di schede di deviazione standard | |
ESPOSIZIONE | |||
tipo | fronte doppio | ||
POTERE | |||
fonte | batteria al litio chargeble | ||
tensione | DC7.4V | ||
continua l'orario di lavoro | 8H | ||
MISURA E PESO | |||
tenue. | 160*150*340MM | ||
peso | 5.4KG | ||
PROVA DELLA POLVERE E DELL'ACQUA | IP54 |
Circa noi
Geo-Allen Co., srl è stato fondato nel 2002, a Suzhou, provincia di Jiangsu, 80km a partire da Shanghai. Suzhou è una bella città, soprannominata «paradiso in terra», con più di 2500 anni di storia.
Questo maggio, Geo-Allen celebrerà i suoi 17 anni di anniversario. Durante i 17 anni scorsi, Geo-Allen è diventato è una società di fama mondiale con un gruppo di R & S, un dipartimento commerciale, le officine fabbricanti e un gruppo di servizio di assistenza al cliente. Con il certificato del ISO9001 del DNV e 15 anni di sviluppo, Geo-Allen sta guadagnando sempre più il riconoscimento nel nostro campo.
Il mercato di Geo-Allen quasi copre il mondo intero, compreso Europa ad ovest & orientale, il Nord & il Sudamerica, l'Asia, l'Africa ed Oceania.
Rigorosamente attenendosi alle nostre politiche di migliori servizio/il più bene qualità/valuta il più bene Geo-Allen ha guadagnato un'alta reputazione da tutti i nostri clienti.
Geo-Allen non smette mai di espandersi e svilupparsi. I suoi prodotti ora includono i UAVs, i dispositivi di GNSS, le stazioni totali, i teodoliti, i livelli automatici, gli strumenti del laser e quasi tutti i tipi di accessori. Il suo dipartimento di R & S è altamente capace di progettazione e della produzione dei nuovi prodotti basati sulle indagini speciali o sulle nostre proprie idee dei clienti molto in un breve periodo di tempo. Teniamo parecchi brevetti approvati per i prodotti che abbiamo progettato e siamo nel corso del fare domanda per più.
Con il nostro scopo di puntualità, la qualità, il rigore ed il servizio (P/Q/R/S), Geo-Allen ha una visione di futuro ancor più bello. Geo-Allen sta guardando in avanti ad un nuovo anno intelligente nel 2017 con tutti gli nostri amici intorno al mondo.
Persona di contatto: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776