|
Dettagli:
|
| Colore: | arancia/giallo | Schermo: | 3,5" touch screen di colore con la penna |
|---|---|---|---|
| Batteria: | Batteria al litio ricaricabile | classe della prova polvere/dell'acqua: | IP54 |
| Accuratezza: | 2" | gamma prismless: | 600m |
| compensatore: | compensatore doppio dei axises | Funzione speciale: | una misura di tocco |
| Evidenziare: | Stazione totale automatica IP54,stazione di totale di indagine di 600m,Strumento di indagine della stazione di totale IP54 |
||
| GTS-342R6A | |||||
| MISURAZIONE DI DISTANZA | |||||
| Max. Distance | un prisma | 3.5KM | |||
| (buon tempo) | carta di riflessione | 1KMm (basato sullo stato differente) | |||
| prismless | 600m (basato sullo stato differente) | ||||
| esposizione | Massimo: min di 999999.99M: 1MM | ||||
| accuratezza | 2+2PPM (con il prisma), <100M, 3+2PPM, >100M, 5+5PPM (nessun prisma, indennità) | ||||
| tempo di misurazione | indennità: <1.5s, rintracciante: 0.1s, ripetizione: <0.3s | ||||
| se cambiamento di constance | cambiamento automatico dopo il constance dell'input | ||||
| cambiamento di constance del prisma | cambiamento automatico dopo il constance dell'input | ||||
| MISURAZIONE DI ANGOLO | |||||
| modo di misura | l'assoluto codifica | ||||
| Diam. del piatto del Crosshair. | 79MM | ||||
| Min. Reading | 1" facoltativo | ||||
| accuratezza | 2" | ||||
| COMPENSATORE VERTICALE | |||||
| sistema | sensore liquido-elettrico di asse doppio | ||||
| gamma di lavoro | +/--4 ' | ||||
| precisione | 1" | ||||
| SENSIBILITÀ LIVELLATA | |||||
| livello del piatto | 30"/2mm | ||||
| livello cicular | 8'/2mm | ||||
| TELESCOPIO | |||||
| immagine | eretto | ||||
| lunghezza del telescopio | 152MM | ||||
| Diam. dei len obiettivi | telescopio: misura 45mm/distance: 47mm | ||||
| Magnificant | 30* | ||||
| Campo visivo | 1° 30' | ||||
| Fuoco minimo | 1.3m | ||||
| ESPOSIZIONE | |||||
| tipo | fronte doppio | ||||
| POTERE | |||||
| fonte | batteria al litio addebitabile | ||||
| tensione | DC7.4V | ||||
| continua l'orario di lavoro | 8 H | ||||
| MISURA E PESO | |||||
| tenue. | L216*W200*H350 MILLIMETRO | ||||
| peso | 6.0KG | ||||
![]()
![]()
puntatore reflectorless del laser di misura di 600m, trasferimento di dati e disco istantaneo di stoccaggio
obiettivo facile da trovare e carta di deviazione standard, mini USB
![]()
Cuscinetto a sfera concentrato trasporto di Bluetooth
BT 4,0, facile si collega il collettore di dati, ecc risolve l'inceppamento di asse, più stabile ed affidabile
![]()
Sensore di T-P, progettazione completamente nuova automatica di correzione per la batteria
![]()
Chiave di innesco di EDM
La chiave di misura rapida individua sulla copertura laterale, che evita tutta la coppia di torsione possibile durante la misura di angolo.
Persona di contatto: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776