Dettagli:
|
pixel: | 3 milioni | Fuoco: | 16mm |
---|---|---|---|
campo di visibilità: | 12.5x11.7° | frequenza dell'aggiornamento: | 11 struttura per secon |
Profondità di campo: | 2m | Storge: | JPG |
Evidenziare: | 1" strumento di indagine della stazione di totale,Strumento della stazione di totale di GTS342I,2" strumento della stazione di totale |
1"/2" indagine e costruzione totali dello strumento della stazione di IMMAGINE 3 milione pixel
Specifiche
GTS342I | |||
MISURAZIONE DI DISTANZA | |||
Max. Distance | prismi messi | 5KM | |
(buon tempo) | carta di riflessione | 1.0KMm (basato sullo stato differente) | |
prismless | 1000m | ||
accuratezza | 2+2PPM (con il prisma), 3+2PPM, 0-300M, 5+2PPM (300-600M), 10+2PPM>600M | ||
tempo di misurazione | indennità: 0.35s, rintracciante: 0.25s, ripetizione: 1.2s (con il prisma)/fine: 0.5s, rintracciante: 0.3s, ripetizione: 0.8s (prismless) | ||
Immagine | |||
pixel | 3 milioni | ||
Fuoco | 16mm | ||
campo di visibilità | 12.5x11.7° | ||
Frequenza dell'aggiornamento | 11 struttura per secon | ||
profondità di campo | 2m- | ||
storge | JPG | ||
equilibrio bianco | Automatico | ||
luminosità | Automatico | ||
MISURAZIONE DI ANGOLO | |||
modo di misura | l'assoluto codifica | ||
Diam. del piatto del Crosshair. | 79MM | ||
Min. Reading | 1" o 5" facoltativo | ||
accuratezza | 2" | ||
TELESCOPIO | |||
Immagine | eretto | ||
lunghezza di elescope | 152mm | ||
Diam. dei len obiettivi | misura di distanza: 50mm | ||
Magnificant | 30* | ||
resution | |||
Fuoco minimo | 1m | ||
COMPENSATORE VERTICALE | |||
sistema | sensore liquido-elettrico di asse doppio | ||
gamma di lavoro | +/--4 ' | ||
precisione | 1" | ||
SENSIBILITÀ LIVELLATA | |||
livello del piatto | 30"/2mm | ||
livello cicular | 8'/2mm | ||
TELESCOPIO | |||
se cambiamento di constance | cambiamento automatico dopo il constance dell'input | ||
cambiamento di constance del prisma | cambiamento automatico dopo il constance dell'input | ||
ESPOSIZIONE | |||
tipo | fronte doppio | ||
esposizione | Massimo: min di 99999999.999M: 1MM | ||
POTERE | |||
fonte | batteria al litio addebitabile | ||
tensione | DC7.4V | ||
continua l'orario di lavoro | 8 H | ||
MISURA E PESO | |||
tenue. | L200*W180*H350 MILLIMETRO | ||
peso |
6.0KG |
Circa noi
Geo-Allen Co., srl è stato fondato nel 2002, a Suzhou, provincia di Jiangsu, 80km a partire da Shanghai. Suzhou è una bella città, soprannominata «paradiso in terra», con più di 2500 anni di storia.
Questo maggio, Geo-Allen celebrerà i suoi 17 anni di anniversario. Durante i 17 anni scorsi, Geo-Allen è diventato è una società di fama mondiale con un gruppo di R & S, un dipartimento commerciale, le officine fabbricanti e un gruppo di servizio di assistenza al cliente. Con il certificato del ISO9001 del DNV e 15 anni di sviluppo, Geo-Allen sta guadagnando sempre più il riconoscimento nel nostro campo.
Il mercato di Geo-Allen quasi copre il mondo intero, compreso Europa ad ovest & orientale, il Nord & il Sudamerica, l'Asia, l'Africa ed Oceania.
Rigorosamente attenendosi alle nostre politiche di migliori servizio/il più bene qualità/valuta il più bene Geo-Allen ha guadagnato un'alta reputazione da tutti i nostri clienti.
Geo-Allen non smette mai di espandersi e svilupparsi. I suoi prodotti ora includono i UAVs, i dispositivi di GNSS, le stazioni totali, i teodoliti, i livelli automatici, gli strumenti del laser e quasi tutti i tipi di accessori. Il suo dipartimento di R & S è altamente capace di progettazione e della produzione dei nuovi prodotti basati sulle indagini speciali o sulle nostre proprie idee dei clienti molto in un breve periodo di tempo. Teniamo parecchi brevetti approvati per i prodotti che abbiamo progettato e siamo nel corso del fare domanda per più.
Con il nostro scopo di puntualità, la qualità, il rigore ed il servizio (P/Q/R/S), Geo-Allen ha una visione di futuro ancor più bello. Geo-Allen sta guardando in avanti ad un nuovo anno intelligente nel 2017 con tutti gli nostri amici intorno al mondo.
Persona di contatto: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776