|
Dettagli:
|
Colore: | Rosso/nero | Campo di misura: | 0.05~80 m. |
---|---|---|---|
Tipo del laser: | 635nm, < 1mW | Lettura minima: | 1 millimetro |
Evidenziare: | metro di distanza del laser 635nm,telemetro laser tenuto in mano di 80m,telemetro digitale del laser di 0.05m |
Specificazione
gamma | 0.1-80m |
Precisione di misurazione (tipica) | |
conversione dell'unità di misura | m/ft/inch |
batteria | 2* AAA 2*1.5V |
durata di vita della batteria | 5000 |
tipo | all'aperto |
lato selezionabile di dato | √ |
illuminazione dell'esposizione | √ |
cicalino | √ |
Scelga/misura continua | √ |
area | √ |
Pitagora | √ |
volume | √ |
Più/meno il calcolo | √ |
Bordo esteso di misurazione | √ |
misurando con il treppiede | √ |
archiviazione di dati | 99 |
Misura ad azione ritardata | √ |
Misura di Metope | √ |
misura di angolo di immersione | √ |
area del triangolo | × |
Misura trapezoidale | × |
Palo-fuori di distanza | × |
Ottimizzazione dell'aiutante dei grafici | × |
esposizione | tre linee segmento del colpo |
chiave | sette chiavi |
IP | IP54 |
dimensione (millimetri) | 122*45*26 |
Persona di contatto: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776